Tag | Zeit | Wettkampf | Strecke | Lauf | TN 24 | Caps |
Donnerstag | 16:00 - 18:00 Uhr | Ausgabe der Startunterlagen | ||||
16:00 - 18:00 Uhr | Einschwimmen, Sicherung durch die DLRG | |||||
Freitag | ab 08:00 Uhr | Ausgabe der Startunterlagen | ||||
08:00 - 09:00 Uhr | Einschwimmen, Sicherung durch die DLRG | |||||
10:00 – 12:00 Uhr | 1 | 7,5 km Jugend männlich | Lauf 1 | 30 | grün | |
10:05 – 12:00 Uhr | 2 | 7,5 km Jugend weiblich | Lauf 1 | 15 | Pink | |
12:00 – 13:00 Uhr | Mittagessen Kampfrichter & Sanitäter | |||||
13:00 – 15:30 Uhr | 3 | 10 km Männer & Junioren männlich | Lauf 1 | 29 | Grün | |
13:05 – 15:30 Uhr | 4 | 10 km Frauen & Junioren weiblich | Lauf 1 | 18 | Pink | |
15:30 – 16:30 Uhr | Pause, Kaffee Kampfrichter & Sanitäter | |||||
16:30 – 17:30 Uhr | 5 | 3 x 1,25 km Staffel Jugend männlich A | Lauf 1 | 9 | Weiß | |
16:30 – 17:30 Uhr | 6 | 3 x 1,25 km Staffel Jugend männlich B | Lauf 1 | 15 | Grün | |
16:35 – 17:30 Uhr | 7 | 3 x 1,25 km Staffel Jugend weiblich A | Lauf 1 | 6 | Pink | |
16:35 – 17:30 Uhr | 8 | 3 x 1,25 km Staffel Jugend weiblich B | Lauf 1 | 16 | Gelb | |
17:30 – 18:00 Uhr | Ausschwimmen, Sicherung durch die DLRG | |||||
Samstag | ab 08:00 Uhr | Ausgabe der Startunterlagen | ||||
08:00 - 08:45 Uhr | Einschwimmen, Sicherung durch die DLRG | |||||
09:00 – 10:00 Uhr | 9 | 2,5 km Jugend männlich | Lauf 1 | 43 | Grün | |
10:00 – 10:45 Uhr | 2,5 km Jugend männlich | Lauf 2 | 43 | Grün | ||
10:45 – 11:30 Uhr | 2,5 km Jugend männlich | Lauf 3 | 44 | Grün | ||
11:30 - 12:00 | SOD | Eigener Wettkampf | Lauf 1 | |||
12:00 – 13:00 Uhr | Mittagessen Kampfrichter & Sanitäter | |||||
13:00 – 14:00 Uhr | 10 | 2,5 km Jugend weiblich | Lauf 1 | 49 | Pink | |
14.00 – 14:45 Uhr | 2,5 km Jugend weiblich | Lauf 2 | 50 | Pink | ||
14:45 – 15:30 Uhr | 2,5 km Jugend weiblich | Lauf 3 | 50 | Pink | ||
15:30 – 16:30 Uhr | Pause, Kaffee Kampfrichter & Sanitäter | |||||
16.30 – 18:00 Uhr | 11 | 4 x 1,25 km Staffel mixed | Lauf 1 | 8 | Weiß | |
16.35 – 18:00 Uhr | 12 | 4 x 1,25 km Staffel Jugend mixed | Lauf 1 | 23 | Gelb | |
18:00 – 18:30 Uhr | Ausschwimmen, Sicherung durch die DLRG | |||||
Sonntag | ab 08:00 Uhr | Ausgabe der Startunterlagen | ||||
08:00 - 08:45 Uhr | Einschwimmen, Sicherung durch die DLRG | |||||
09:00 – 10:30 Uhr | 13 | 5 km Männer & Jugend männlich | Lauf 1 | 71 | Grün | |
10:30 – 11:45 Uhr | 5 km Männer & Jugend männlich | Lauf 2 | 70 | Grün | ||
11:45 - 12:30 Uhr | Mittagessen Kampfrichter, Sanitäter & Helfer | |||||
12:30 - 14:00 Uhr | 14 | 5 km Frauen & Jugend weiblich | Lauf 1 | 47 | Pink | |
14:00 - 15:30 Uhr | 5 km Frauen & Jugend weiblich | Lauf 2 | 46 | Pink |
Hier wird in kürze das Meldeergebnis veröffentlicht !